民法ガイダンス
1.過去出題分野データベース
出題分野 (大テーマ) |
出題分野 (小テーマ) |
出題年 | 出題年 | 出題年 | 出題年 | 出題年 |
---|---|---|---|---|---|---|
H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | ||
権利の主体と客体 | 権利能力 | |||||
意思能力・行為能力 | ◎ | |||||
制限行為能力者制度 | ◎ | |||||
失踪宣告 | ◎ | |||||
法人 | ||||||
物 (権利の客体) |
||||||
契約の有効要件 (意思表示等) |
意思表示全般 | ◎ | ||||
心裡留保 | ||||||
虚偽表示 | ||||||
錯誤 | ||||||
詐欺 | ||||||
強迫 | ||||||
無効と取消 | ||||||
効力の発生時期 | ||||||
(条件・期限) | ||||||
契約の効果 | ||||||
契約の効果 帰属要件 (代理) |
代理全般 | ◎ | ||||
代理権 | ||||||
代理行為 | ||||||
代理の効果 | ||||||
無権代理 | ◎ | ◎ | ||||
表見代理 | ||||||
代理と類似する制度 | ||||||
契約総論 | 契約の成立 | ◎ | ◎ | |||
契約中の関係 | ||||||
契約の終了 | ||||||
売買型契約 | 売買契約 | ◎◎ |
||||
特定物売買 | ◎ | |||||
贈与契約 | ||||||
交換契約 | ||||||
賃借型契約 | 賃貸借契約 | ◎ | ◎◎ |
|||
不動産賃貸借契約 | ◎ | |||||
使用貸借契約 | ||||||
労務供給型契約他 | 請負契約 | |||||
委任契約 | ||||||
その他の契約 | ||||||
契約の履行 | 弁済 | ◎ | ◎ | |||
弁済の提供 | ||||||
受領遅滞 | ||||||
その他の債務消滅事由 | ||||||
契約の不履行 | 債務不履行 | ◎ | ||||
履行遅滞 | ||||||
履行不能 | ||||||
不完全履行 | ||||||
解除 | ||||||
損害賠償 | ◎◎ |
|||||
意思表示以外よる 債権債務の発生 |
一般不法行為 | ◎ | ◎ | |||
特殊不法行為 | ◎ | |||||
不当利得 | ◎ | |||||
事務管理 | ◎ | |||||
時効 | 時効制度全般 | ◎ | ◎ | |||
消滅時効 | ||||||
取得時効 | ||||||
時効の中断 | ◎ | |||||
時効の効果 | ||||||
即時取得 | 即時取得 | ◎ | ||||
物権 | 不動産物権全般 | ◎ | ◎ | |||
動産物権全般 | ||||||
占有権 | ||||||
所有権 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
地上権 | ◎ | |||||
用益物権全般 | ||||||
物的担保 | 担保物権全般 | |||||
抵当権 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎◎ |
||
留置権 | ||||||
質権 | ||||||
先取特権 | ◎ | |||||
人的担保 | 保証 | ◎ | ||||
連帯保証 | ◎ | |||||
連帯債務 | ◎ | ◎ | ||||
分割債務・不可分債務 | ||||||
債権 | 債権全般 | |||||
代物弁済 | ||||||
相殺 | ◎ | ◎ | ||||
債権譲渡 | ◎ | |||||
責任財産の保全 | 債権者代位権 | |||||
債権者取消権 | ||||||
親族 | 総則 | |||||
婚姻 | ◎ | ◎ | ||||
親子 | ||||||
養子 | ◎ | |||||
相続 | 総則 | ◎ | ||||
相続人 | ◎ | |||||
相続の効力 | ||||||
相続の承認・放棄 | ||||||
遺言 |
2.本試験の傾向分析と対策
平成18年度からの過去問データを見てみると、出題内容は民法の条文全体から満遍なく出題されているが、その中でも、意思表示、代理、物権変動(時効・契約も含む)に関する出題が頻繁になされているので、それらの分野に関しては、特に注意して学習することが必要。また、憲法ほど数は多くないが、最高裁判所判例も度々出題されており、それらについても準備を怠ってはならない。
記述式は、比較的オーソドックスな考え方や条文の知識を問う問題などが出題されており、要件・効果をしっかりと意識して、法的思考力等を養っていく必要がある。
平成22年度は、ここ数年連続して抵当権が問われている。しかも、記述式では弁済による代位という、「その先の効果」も聞かれている点に注意したい。また、抵当権のほかに、出題のあった保証や共有は、例年、連帯債務や連帯保証といった「多数当事者の債権債務関係」として連続して聞かれていた。今後も注意したい論点といえる。選択肢の難易度は例年通りであったが、全体的に事例問題が多く、かつ、組み合わせ問題で聞いてきたあたりにやや難易度が上がったのではないかと思われる。
民法は条文が1044条と憲法のおよそ10倍である。しかし、これらは、私たちの日常生活に触れたものが多く、行政法と違いイメージしやすいというメリットがある。日頃から条文を正確に読み込んでおく習慣を身に付けておくべきである。また、分野ごとに学んだことを自分のものにし、「後回しにしない」堅実さが勉強態度としては必要になる。
目安としては6割を目指すこと、個数問題や組み合わせ問題などは自信のもてない解答になることが多く、事例問題の問題文の長さや事例分析に嫌気がさしてしまわぬよう、日頃から条文を典型事例とともに把握しておこう 。